您現在的位置:網站首頁籃球問吧

                            籃球鞋國內43碼鞋子英國多少碼?附籃球鞋尺碼對照表

                            2015-01-29 14:05:49 作者:我樂NBA 來源:NBA中文網 瀏覽次數:0

                            籃球鞋國內43碼鞋子英國多少碼?附籃球鞋尺碼對照表
                            國內43碼鞋子英國多少碼? 歐美對應碼:26.5。

                            國際標準鞋號表示的是腳長的毫米數。

                            中國標準采用毫米數或厘米數。如:245是毫米數,24 1/2是厘米數,表示一樣的尺碼。

                              換算公式:
                              厘米數×2-10=歐制 (歐制+10)÷2=厘米數
                              厘米數-18+0.5=美制 美制+18-0.5=厘米數
                              厘米數-18-0.5=英制 英制+18+0.5=厘米數

                             。W碼+10)×5=中國鞋號,如歐碼35的鞋,對應的中國鞋號為225;歐碼37對應的中國鞋號為235。

                              鞋號換算表(單位:毫米)34號——22035號——22536號——23037號——23538號——24039號——24540號——25041號——25542號——26043號——26544號——27045號——275。
                             


                              男人鞋尺碼對照表:

                            厘米 24.5 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
                            中國碼 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
                            英國碼 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
                            美國碼 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13



                              女人鞋
                            尺碼對照表:

                            厘米 22 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5
                            中國碼 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45.5 46
                            英國碼 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10.5 11
                            美國碼 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 13.5

                             



                              兒童鞋尺碼對照表:

                            厘米 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
                            中國碼 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5
                            英國碼 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
                            美國碼 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

                             


                             

                              國際(成年人)女鞋碼尺寸對照表:

                            US/Canada
                            美國/加拿大
                            China
                            中國(舊號)
                            China
                            中國
                            Australia
                            澳大利亞
                            Europe
                            歐洲
                            Mexico
                            墨西哥
                            Japan
                            日本
                            UK
                            英國
                            5 35.5 22.5 5 35 - 21 2.5
                            5.5 36 23 5.5 35.5 - 21.5 3
                            6 37 23.5 6 36 - 22 3.5
                            6.5 37.5 23.5 7 37 - 22.5 4
                            7 38 24 7.5 37.5 - 23 4.5
                            7.5 39 24.5 8 38 4.5 23.5 5
                            8 39.5 24.5 8.5 38.5 5 24 5.5
                            8.5 40 25 9 39 5.5 24.5 6
                            9 41 25.5 10 40 6 25 6.5
                            9.5 - - 11 41 6.5 25.5 7
                            10 42 26 12 42 7 26 7.5



                              國際(成年人)男子鞋碼尺寸對照表:

                            US/Canada
                            美國/加拿大
                            China
                            中國(舊號)
                            China
                            中國
                            Australia
                            澳大利亞
                            Europe
                            歐洲
                            Mexico
                            墨西哥
                            Japan
                            日本
                            UK
                            英國
                            5 38 24 4.5 37.5 - - 4.5
                            5.5 39 24.5 5 38 - - 5
                            6 39.5 24.5 5.5 38.5 25 24 5.5
                            6.5 40 25 6 39 - 24.5 6
                            7 41 25.5 6.5 40 26 25 6.5
                            7.5 -   7 40.5 - 25.5 7
                            8 42 26 7.5 41 27 - 7.5
                            8.5 43 26.5 8 42 - 26 8
                            9 43.5 26.5 8.5 42.5 28 26.5 8.5
                            9.5 44 27 9 43 - 27 9
                            10 44.5 27 9.5 44 29 27.5 9.5
                            10.5 45 27.5 10 44.5 - 28 10
                            11 46 28 - 45 30 29 10.5
                            11.5 -   11 45.5 - 29.5 -
                            12 47 28.5 - 46 31 30 -
                            13 48.5 28.5 12 47.5 32 31 -




                              名牌鞋標準尺碼(男人):

                            \
                              \


                              名牌鞋標準尺碼(女人):

                              \

                              
                             

                            [錯誤報告] [打印] [關閉] [返回頂部]

                            精彩推薦

                            圖片文章

                            熱點文章

                            黄片视频链接发来,美女自慰黄色小网站,真人实拍女初被破的视频,欧美三级片动态图